Z dniem 22.05.2005 roku rozpoczyna się dystrybucja oprogramowania w nowym formacie obejmującym dane regulacyjne geometrii do 38 579 modeli pojazdów (w tym 8 452 modeli samochodów ciężarowych) produkowanych w ostatnich 30 latach na całym świecie. Jest to największy, znany tego rodzaju zbiór informacji. Oprogramowanie zawiera nie tylko dane, ale również ponad 3000 cyfrowych zdjęć, 300 filmów instruktażowych, animacje i rysunki wspomagające pomiary i regulacje. W urządzeniach serii 411, 611 (SKP) oraz 811 istnieje możliwość aktualizacji danych za pośrednictwem Internetu - online (baza WebSpecs).
Jeżeli informacja o typie interfejsu (IOBoard Information -> IOBoard Type) nie jest widoczna na ekranie należy znaleźć ją korzystając z paska przewijania.
Po wykonaniu wymienionych czynności posługując się poniższą tabelą, należy określić bazę kompatybilną z posiadanym urządzeniem.
Seria urządzenia HUNTER | Typ Interfejsu (typ karty ISA lub złącza USB) | Zainstalowany zielony klucz autoryzujący Bazę Danych Regulacyjnych | Nowa Baza Danych Regulacyjnych (nr katalogowy) |
Cena netto [zł] |
411 | 45-659 lub 45-723-1 | V 06 | CDF10-RS28-RSU | 748,00 |
411 | 45-659 lub 45-723-1 | V 05 i starszy | CDF10-RS28-RS | 1133,00 |
411 | 45-755 lub 45-882-1 | V 06 | CDF10-S28-SU | 748,00 |
411 | 45-755 lub 45-882-1 | V 05 i starszy | CDF10-S28-S | 1133,00 |
611 | 45-659-1 lub 45-723-1 | V 06 | DVF10-RS28-RSU | 748,00 |
611 | 45-659-1 lub 45-723-1 | V 05 i starszy | DVF10-RS28-RS | 1133,00 |
611 | 45-755-1 lub 45-882-1 lub USB Box | V 07 i nowszy | DVF10-S28-SN | 0,00 |
611 | 45-755-1 lub 45-882-1 lub USB Box | V 06 | DVF10-S28-SU | 748,00 |
611 | 45-755-1 lub 45-882-1 lub USB Box | V 05 i starszy | DVF10-S28-S | 1133,00 |
811 | USB Box | V 07 i nowszy | DVF10-S28-SN | 0,00 |
811 | USB Box | V 06 | DVF10-S28-SU | 748,00 |
811 | USB Box | V 05 i starszy | DVF10-S28-S | 1133,00 |
Seria urządzenia HUNTER | Typ Interfejsu (typ karty ISA lub złącza USB) | Zainstalowany zielony klucz autoryzujący Bazę Danych Regulacyjnych | Nowa Baza Danych Regulacyjnych (nr katalogowy) |
Cena netto [zł] |
411 | 45-659 lub 45-723-1 | V 06 | opcja niedostępna | --- |
411 | 45-659 lub 45-723-1 | V 05 i starszy | opcja niedostępna | --- |
411 | 45-755 lub 45-882-1 | V 06 | opcja niedostępna | --- |
411 | 45-755 lub 45-882-1 | V 05 i starszy | opcja niedostępna | --- |
611 | 45-659-1 lub 45-723-1 | V 06 | DVF10-RW28-RSU | 1133,00 |
611 | 45-659-1 lub 45-723-1 | V 05 i starszy | DVF10-RW28-RS | 1517,00 |
611 | 45-755-1 lub 45-882-1 lub USB Box | V 07 i nowszy | 20-1993-1 | 0,00 |
611 | 45-755-1 lub 45-882-1 lub USB Box | V 06 | DVF10-W28-SU | 1133,00 |
611 | 45-755-1 lub 45-882-1 lub USB Box | V 05 i starszy | DVF10-W28-S | 1517,00 |
811 | USB Box | V 07 i nowszy | 20-1993-1 | 0,00 |
811 | USB Box | V 06 | DVF10-W28-SU | 1133,00 |
811 | USB Box | V 05 i starszy | DVF10-W28-S | 1517,00 |
Seria urządzenia HUNTER | Typ Interfejsu (typ karty ISA lub złącza USB) | Zainstalowany zielony klucz autoryzujący Bazę Danych Regulacyjnych | Nowa Baza Danych Regulacyjnych (nr katalogowy) |
Cena netto [zł] |
411 | 45-659 lub 45-723-1 | V 06 | opcja niedostępna | --- |
411 | 45-659 lub 45-723-1 | V 05 i starszy | opcja niedostępna | --- |
411 | 45-755 lub 45-882-1 | V 06 | opcja niedostępna | --- |
411 | 45-755 lub 45-882-1 | V 05 i starszy | opcja niedostępna | --- |
611 | 45-659-1 lub 45-723-1 | V 06 | DVF10-RW28-RWU | 1133,00 |
611 | 45-659-1 lub 45-723-1 | V 05 i starszy | DVF10-RW28-RS | 1517,00 |
611 | 45-755-1 lub 45-882-1 lub USB Box | V 07 i nowszy | DVF10W28-SN | 0,00 |
611 | 45-755-1 lub 45-882-1 lub USB Box | V 06 | DVF10-W28-WU | 1133,00 |
611 | 45-755-1 lub 45-882-1 lub USB Box | V 05 i starszy | DVF10-W28-S | 1517,00 |
811 | USB Box | V 07 i nowszy | DVF10-W28-SN | 0,00 |
811 | USB Box | V 06 | DVF10-W28-WU | 1133,00 |
811 | USB Box | V 05 i starszy | DVF10-W28-S | 1517,00 |